地名 | 下値(1㎡) | 上値(1㎡) |
---|---|---|
市谷台町 | 370,000円 | 690,000円 |
市谷本村町 | 440,000円 | 1,170,000円 |
市谷薬王寺町 | 390,000円 | 860,000円 |
市谷仲之町 | 550,000円 | 860,000円 |
荒木町 | 340,000円 | 1,170,000円 |
片町 | 330,000円 | 1,490,000円 |
坂町 | 360,000円 | 1,150,000円 |
住吉町 | 350,000円 | 1,000,000円 |
本塩町 | 360,000円 | 1,930,000円 |
河田町 | 340,000円 | 620,000円 |
三栄町 | 340,000円 | 1,000,000円 |
富久町 | 350,000円 | 1,240,000円 |
本データは、国税庁の公表している路線価を元に、対象地域の中心付近におけるおよその評価額を算出したものであり、売買や相続税評価の際の価額を保証するものではありません。
不動産の売却査定や相続税評価額の算出をご希望の方は、当事務所までお問い合わせください。