地名 | 下値(1㎡) | 上値(1㎡) |
---|---|---|
高田馬場1丁目 | 340,000円 | 2,720,000円 |
高田馬場2丁目 | 350,000円 | 2,620,000円 |
高田馬場3丁目 | 280,000円 | 1,470,000円 |
高田馬場4丁目 | 310,000円 | 1,970,000円 |
百人町3丁目 | 350,000円 | 560,000円 |
百人町4丁目 | 340,000円 | 570,000円 |
大久保3丁目 | 340,000円 | 1,110,000円 |
上落合1丁目 | 320,000円 | 550,000円 |
下落合1丁目 | 290,000円 | 550,000円 |
下落合2丁目 | 350,000円 | 550,000円 |
本データは、国税庁の公表している路線価を元に、対象地域の中心付近におけるおよその評価額を算出したものであり、売買や相続税評価の際の価額を保証するものではありません。
不動産の売却査定や相続税評価額の算出をご希望の方は、当事務所までお問い合わせください。