地名 | 下値(1㎡) | 上値(1㎡) |
---|---|---|
戸山1丁目 | 300,000円 | 770,000円 |
戸山2丁目 | 450,000円 | 860,000円 |
原町3丁目 | 340,000円 | 850,000円 |
新宿7丁目 | 320,000円 | 1,600,000円 |
河田町 | 340,000円 | 620,000円 |
余丁町 | 370,000円 | 760,000円 |
若松町 | 340,000円 | 890,000円 |
富久町 | 350,000円 | 1,240,000円 |
本データは、国税庁の公表している路線価を元に、対象地域の中心付近におけるおよその評価額を算出したものであり、売買や相続税評価の際の価額を保証するものではありません。
不動産の売却査定や相続税評価額の算出をご希望の方は、当事務所までお問い合わせください。